Les acheteurs apprécient avant tout le rapport qualité-prix de cette armoire de congélation. L'installation et la mise en route sont jugées simples et accessibles. Le produit se distingue par sa fiabilité et son efficacité dans la conservation du froid. Les utilisateurs soulignent également la conformité du produit aux attentes initiales, avec un fonctionnement straightforward et sans complications majeures au quotidien.
![]() | Ta vertikalna zamrzovalna omara z ventiliranim hlajenjem zagotavlja zanesljivo shranjevanje vaših zamrznjenih izdelkov v profesionalni kuhinji, z 380 L uporabnega volumna, razdeljenega na 7 nivojev. |
Stalno zamrzovanje od -18 do -22 °C: temperaturno območje od -18 °C do -22 °C zagotavlja ohranjanje hladne verige za meso, ribe, sladolede in zamrznjene priprave. Ventilirano hlajenje homogenizira temperaturo v celotni notranjosti in preprečuje razlike med nivoji. | ![]() |
![]() | Velika organizirana kapaciteta shranjevanja: z 380 L in 7 nivoji rešetk velikosti 445 x 425 mm lahko razvrstite svoje izdelke po družinah izdelkov in optimizirate rotacijo zalog. Notranji prostor velikosti 1615 x 475 x 495 mm sprejme običajne posode in embalaže v gostinstvu. |
Zmanjšana talna površina: vertikalna oblika velikosti 595 x 653 x 1840 mm omogoča integracijo v kuhinje, laboratorije in zadnje prostore, kjer šteje vsak kvadratni meter. Polna nihajna vrata omejujejo izgube hladu, nastavljive noge, vidne na napravi, pa olajšajo izravnavo. | ![]() |
![]() | Učinkovita tudi v vročem okolju: razvrščena kot klimatski razred 4, deluje do temperature okolice 38 °C, primerna za profesionalne kuhinje v polni aktivnosti. Hladilna moč 425 W na enostavno napajanje 220 V, brez posebne namestitve. |
Naravni hladilni plin R290: plin R290 ponuja majhen vpliv na okolje in učinkovito hladilno zmogljivost. Letna poraba 1815,62 kWh/leto (energetski razred D) in raven hrupa 69 dB. | ![]() |
![]() | Robustna in enostavna za vzdrževanje: bela lakirana karoserija, vertikalni ročaj polne višine za enostavno odpiranje tudi z zasedenimi rokami, in nadzorna plošča na sprednji strani za hitro kontrolo temperature. |
Tehnične značilnosti
| Šifra | DLSF40V |
| Znamka | Dynasteel |
| Prehrana | 220-v |
| Prostornina (L) | 380 L |
| Vrsta vrat | borec |
| Najnižja temperatura (°C) | -22 °C |
| Najvišja temperatura (°C) | -18 °C |
| Vrata | polno |
| Število vrat | 1 |
| Število stopen | 7 |
| Zunanja obdelava | lakiran-beli |
| Dolžina (mm) | 595 mm |
| Globina (mm) | 653 mm |
| Višina (mm) | 1840 mm |
| Moč (W) | 425 W |
| Dimenzije plošč / rešetk (mm) | 445-x-425 |
| Barva | bela |
| Vrsta hladilnika | ventilirano |
| Razred energijske učinkovitosti | d |
| Temperature | negativne |
| Poraba energije (kWh/leto) | 1815.62 |
| Decibeli | 69 |
| Najvišja delovna okoljska temperatura (°C) | 38c |
| Razred podnebja | 4 |
| Hladilna moč (W) | 425 |
| Hladilno sredstvo na zalogi | r290 |
| Notranja višina (mm) | 1615 |
| Notranja širina (mm) | 475 |
| Notranja globina (mm) | 495 |
| Izraziti | ne |
Rapport qualité prix plus que correct
✓ Preverjen nakupSimple efficace
✓ Preverjen nakupRas…….
✓ Preverjen nakupInstallation facile, mise en route simple, très bon produit
✓ Preverjen nakupC’est parfait
✓ Preverjen nakupImate vprašanje o tem izdelku? Naša ekipa odgovori v 2 urah ob delovnih dneh.
Zaenkrat ni vprašanj. Bodite prvi, ki ga bo postavil!
Profesionalci, ki kupijo ta izdelek, vzamejo tudi te nepogrešljive artikle
+2 dodatkov je na voljo za ta model