Les acheteurs apprécient cette armoire réfrigérée pour son design professionnel en inox et son excellent rapport qualité-prix. L'appareil répond aux attentes en termes de capacité et de conformité aux besoins, notamment pour l'accueil de bacs gastronorme. La qualité de fabrication et la protection lors du transport sont régulièrement soulignées. Les clients satisfaits recommandent le produit et notent sa conformité aux spécifications attendues pour un usage professionnel.
![]() | Ta pozitivna hladilna omara s prostornino 590 L ohranja vaše sveže živila, mlečne izdelke in dnevne priprave pri stabilni temperaturi, tako na delovnem mestu kot v skladišču. Tiha pri 65 dB in deluje na plin R600a, se zaradi svoje vertikalne oblike z eno krilno vrati vključi v vsako profesionalno kuhinjo. Sprednja nadzorna enota omogoča hitro nastavitev temperature. |
Velika kapaciteta shranjevanja: s prostornino 590 L in 4 nivoji opremljenimi z rešetkami 670 x 530 mm, sprejme posode, pripravljene jedi in škatle s svežimi izdelki. Notranji prostor 695 x 585 x 1615 mm olajša organizacijo in rotacijo zalog. | ![]() |
![]() | Stabilno pozitivno hlajenje od 0 do +8 °C: statično hlajenje ohranja temperaturno območje 0 do +8 °C, idealno za shranjevanje pokvarljivih živil brez izsuševanja. Njegov klimatski razred 4 zagotavlja zanesljivo delovanje do 38 °C okoljske temperature. |
Trajna konstrukcija iz inoxa: karoserija iz inoxa s polnimi krilnimi vrati je odporna na intenzivna vsakodnevna čiščenja. Polna vrata omejujejo izgubo hladu. | ![]() |
Nadzorovana energetska učinkovitost: z močjo 228 W pri 220 V in letno porabo 895,53 kWh omejuje obratovalne stroške. Naravni hladilni plin R600a zmanjšuje okoljski vpliv. | |
Tehnične značilnosti
| Šifra | DLSR60S |
| Znamka | Dynasteel |
| Prehrana | 220-v |
| Prostornina (L) | 590 L |
| Vrsta vrat | borec |
| Najnižja temperatura (°C) | 0 °C |
| Najvišja temperatura (°C) | 8 °C |
| Vrata | polno |
| Število vrat | 1 |
| Število stopen | 4 |
| Zunanja obdelava | inox |
| Dolžina (mm) | 775 mm |
| Globina (mm) | 723 mm |
| Višina (mm) | 1840 mm |
| Moč (W) | 228 W |
| Dimenzije plošč / rešetk (mm) | 670-x-530 |
| Barva | srebro-nerjavece-jeklo |
| Vrsta hladilnika | staticno |
| Razred energijske učinkovitosti | d |
| Temperature | pozitivno |
| Poraba energije (kWh/leto) | 895.53 |
| Decibeli | 65 |
| Najvišja delovna okoljska temperatura (°C) | 38c |
| Razred podnebja | 4 |
| Hladilna moč (W) | 228 |
| Hladilno sredstvo na zalogi | r600a |
| Notranja višina (mm) | 1615 |
| Notranja širina (mm) | 695 |
| Notranja globina (mm) | 585 |
| Izraziti | ne |
le design est beau, le produit repond à nos attentes dans l'immediat. Le rapport qualité prix, excellent
✓ Preverjen nakupPour l'instant, je n'ai pas assez de recul pour donner un avis, il faut au moins 1 mois
✓ Preverjen nakupTrès satisfait je recommande
✓ Preverjen nakupJe n'ai pas encore essayé car je suis en travaux, je devrais la brancher dans une semaine, mais je ne suis pas inquiet car j'ai acheté des tables inox,une chambre froide et une chambre chaude pour ma commune il y a deux mois et j'en suis très content
✓ Preverjen nakupRien à dire
✓ Preverjen nakupImate vprašanje o tem izdelku? Naša ekipa odgovori v 2 urah ob delovnih dneh.
Zaenkrat ni vprašanj. Bodite prvi, ki ga bo postavil!
Profesionalci, ki kupijo ta izdelek, vzamejo tudi te nepogrešljive artikle
+2 dodatkov je na voljo za ta model