Vsakodnevno shranjujte sveže živila s to pozitivno vertikalno hladilno omaro s polnimi vrati, zasnovano za profesionalne kuhinje, prigrizke, gostince in manjše restavracije.
![]() | Nadzorovano pozitivno shranjevanje: temperaturno območje 0 do +8 °C pokriva vse potrebe po pozitivnem shranjevanju: meso, mlečni izdelki, hladne priprave ali pijače. Statično hlajenje ohranja naravno vlažnost živil in omejuje njihovo izsuševanje. |
Organizirano shranjevanje na 4 nivojih: notranjost ponuja uporabno prostornino 239 L, razdeljeno na 4 nivoje rešetk velikosti 490 x 460 mm, z notranjo širino 475 mm in globino 495 mm. Dovolj prostora za shranjevanje gastro posod, pladnjev in pakiranih izdelkov na jasen in dostopen način. | ![]() |
![]() | Zanesljiva tudi v vroči kuhinji: razvrščena kot klimatski razred 4, omara ohranja svoje zmogljivosti do temperature okolice 38 °C, kar je pogosto stanje v profesionalni kuhinji. Njena hladilna moč 215 W zagotavlja stalno regulacijo hlajenja. |
Preprostost in majhna talna površina: z dimenzijami 595 x 653 x 1840 mm ta vertikalni format maksimira kapaciteto shranjevanja na zmanjšani talni površini. Hladilno sredstvo R600a, z nizkim vplivom na okolje, napaja skupino, ki deluje na enostaven priključek 220 V. | ![]() |
![]() | Elegantna črna obdelava in izolacijska polna vrata: črna karoserija se dobro prilega tako v kuhinji kot v vidnem območju za stranke. Polna nihajna vrata omejujejo izgubo hladu in ščitijo živila pred svetlobo; vidne nastavljive noge zagotavljajo stabilno izravnavo. |
Tehnične lastnosti
| Šifra | DLSR40B |
| Znamka | Dynasteel |
| Prehrana | 220-v |
| Prostornina (L) | 239 L |
| Vrsta vrat | borec |
| Najnižja temperatura (°C) | 8 °C |
| Najvišja temperatura (°C) | 0 °C |
| Vrata | polno |
| Število vrat | 1 |
| Število stopen | 4 |
| Zunanja obdelava | crna |
| Dolžina (mm) | 595 mm |
| Globina (mm) | 653 mm |
| Višina (mm) | 1840 mm |
| Teža (kg) | 84 kg |
| Moč (W) | 215 W |
| Dimenzije plošč / rešetk (mm) | 490-x-460 |
| Barva | crna |
| Vrsta hladilnika | staticno |
| Razred energijske učinkovitosti | d |
| Temperature | pozitivno |
| Decibeli | 65 |
| Najvišja delovna okoljska temperatura (°C) | 38c |
| Razred podnebja | 4 |
| Hladilna moč (W) | 215 |
| Hladilno sredstvo na zalogi | r600a |
| Notranja širina (mm) | 475 |
| Notranja globina (mm) | 495 |
| Izraziti | ne |
parfait
✓ Preverjen nakupImate vprašanje o tem izdelku? Naša ekipa odgovori v 2 urah ob delovnih dneh.
Zaenkrat ni vprašanj. Bodite prvi, ki ga bo postavil!
Profesionalci, ki kupijo ta izdelek, vzamejo tudi te nepogrešljive artikle
+2 dodatkov je na voljo za ta model