Ta pozitivna hladilna omara s polnimi vrati zagotavlja vsakodnevno shranjevanje vaših svežih živil v profesionalni kuhinji, s preprosto črno obdelavo, ki se prilega tako v zadnji kuhinji kot v vidnem območju.
![]() | Velika organizirana kapaciteta shranjevanja: z 376 L uporabnega volumna in 4 nivoji shranjevanja na rešetkah 670 x 530 mm, absorbira zalogo restavracije, prigrizkov ali cateringa. Notranjost 565 x 655 mm olajša shranjevanje GN posod in dnevnih priprav. |
Nadzorovano pozitivno hlajenje od 0 do +8 °C: razpon 0 °C do +8 °C pokriva shranjevanje mesa, mlečnih izdelkov, sadja in zelenjave v skladu s hladno verigo. Statično hlajenje ohranja vlažnost in preprečuje izsuševanje nepakiranih izdelkov. | ![]() |
![]() | Zanesljiva tudi v vroči kuhinji: zasnovana za delovanje do 40 °C okoljske temperature, ohranja svoje zmogljivosti sredi storitve. Skupina 228 W na enostavni vtič 220 V in hladilno sredstvo R600a omejujejo porabo in okoljski vpliv. |
Polna nihajna vrata in regulacija na sprednji strani: polna vrata omejujejo izgubo hladu ob vsakem odpiranju, in nadzorna plošča z zaslonom na zgornjem delu omogoča nadzor temperature na prvi pogled, brez odpiranja omare. | ![]() |
Racionalna zasedenost prostora: z 775 x 723 x 1840 mm za 88 kg, ta vertikalna omara ponuja največ shranjevanja na majhni tlorisni površini. Njena črna karoserija je odporna na sledi uporabe in ostaja enostavna za brisanje. | |
Tehnične značilnosti
| Šifra | DLSR60B |
| Znamka | Dynasteel |
| Prehrana | 220-v |
| Prostornina (L) | 376 L |
| Vrsta vrat | borec |
| Najnižja temperatura (°C) | 0 °C |
| Najvišja temperatura (°C) | 8 °C |
| Vrata | polno |
| Število vrat | 1 |
| Število stopen | 4 |
| Zunanja obdelava | crna |
| Dolžina (mm) | 775 mm |
| Globina (mm) | 723 mm |
| Višina (mm) | 1840 mm |
| Teža (kg) | 88 kg |
| Moč (W) | 228 W |
| Dimenzije plošč / rešetk (mm) | 670-x-530 |
| Barva | crna |
| Vrsta hladilnika | staticno |
| Razred energijske učinkovitosti | d |
| Temperature | pozitivno |
| Decibeli | 65 |
| Najvišja delovna okoljska temperatura (°C) | 40c |
| Razred podnebja | / |
| Hladilna moč (W) | 228 |
| Hladilno sredstvo na zalogi | r600a |
| Notranja širina (mm) | 565 |
| Notranja globina (mm) | 655 |
| Izraziti | da |
Très bon choix
✓ Preverjen nakupLe réfrigérateur est arrivé parfaitement protégé et bien fixé pour le transport, ce qui est très rassurant.
✓ Preverjen nakupImate vprašanje o tem izdelku? Naša ekipa odgovori v 2 urah ob delovnih dneh.
Zaenkrat ni vprašanj. Bodite prvi, ki ga bo postavil!
Profesionalci, ki kupijo ta izdelek, vzamejo tudi te nepogrešljive artikle
+2 dodatkov je na voljo za ta model